Ультразвуковая диагностика
№ п/п | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1350 руб. |
2 | Ультразвуковое исследование печени | 450 руб. |
3 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 450 руб. |
4 | Ультразвуковое исследование селезенки | 450 руб. |
5 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) - у мужчин (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением мочи, предстательной железы) | 1000 руб. |
6 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 550 руб. |
7 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 400 руб. |
8 | Ультразвуковое исследование органов малого таза - у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа) | 600 руб. |
9 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и лимфатических узлов | 750 руб. |
10 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 400 руб. |
11 | Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических узлов | 750 руб. |
12 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 450 руб. |
13 | Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1600 руб. |
14 | Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1600 руб. |
15 | Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 1600 руб. |
16 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 1600 руб. |
17 | Триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1250 руб. |
18 | Эхокардиография | 1200 руб. |
19 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 700 руб. |
20 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 800 руб. |
21 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 650 руб. |
22 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 650 руб. |
23 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 450 руб. |
24 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 550 руб. |
25 | Дуплексное сканирование брюшной аорты | 550 руб. |
26 | Дуплексное сканирование подвздошных и общих бедренных артерий | 1000 руб. |
Функциональная диагностика
№ п/п | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 200 руб. |
2 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1000 руб. |
3 | Суточное мониторирование артериального давления (1 канал) | 1000 руб. |
4 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 500 руб. |
5 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 600 руб. |
6 | Реоэнцефалография (РЭГ) | 400 руб. |
7 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 800 руб. |
8 | Эхоэнцефалография (ЭХО-ЭГ) | 300 руб. |
Эндоскопия
№ п/п | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1100 руб. |
2 | Ректосигмоидоскопия | 563 руб. |